



| Оценить подробнее | |
|---|---|
| уровень обслуживания физических лиц оцените: качество обслуживания, профессионализм сотрудников, уровень комиссий, наличие интернет-банкинга, доступность и гибкость кредитования, выгодность ставок по вкладам |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| уровень обслуживания юридических лиц оцените: стоимость тарифов, комиссии по обслуживанию счетов, доступность и гибкость кредитования, качество обслуживания |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| уровень обслуживания по банковским картам оцените: суммы комиссий, удобство расположения пунктов выдачи валюты, их количество в городе, возможность обслуживания в других городах |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Чтобы проголосовать ЗА
Отправте SMS с текстом bank173
на короткий номер 1220
В результате банку начислится 5 голосов по 5 баллов по всем критериям
Чтобы проголосовать ПРОТИВ
Отправте SMS с текстом bank173
на короткий номер 1313
В результате банку начислится 1 голос c оценкой 1 по всем критериям
Стоимость одного SMS-сообщения (без НДС) на короткий номер 1220 составляет:
МТС - 71,75 руб
Билайн, Мегафон, Tele2 - 72,03 руб
Стоимость одного SMS-сообщения (без НДС) на короткий номер 1313 составляет:
МТС - 14,35 руб
Билайн, Мегафон, Tele2 - 14,41 руб
Проведение голосования в России обеспечивается компанией «ПЛЭЙФОН».
Пользовательский рейтинг банков Коми
Правила рейтинга Информация для банков Методика расчета рейтинга Отзывы
Проект «Финансы Коми» составляет постоянно действующий рейтинг банков республики на основе оценок посетителей сайта.
Пользователи могут оценить работу конкретного финансово-кредитного учреждения как в целом, так и по отдельным направлениям:
- уровень обслуживания физических лиц
- уровень обслуживания юридических лиц
- уровень обслуживания по банковским картам
Посетители также могут разместить в рамках рейтинга свои отзывы о качестве обслуживания, профессионализме сотрудников, организации работы в банке.
Внимание!
С одного компьютера можно проголосовать за каждый банк один раз в сутки.
Пересчет рейтингов банков происходит 1 раз в час.
Название (отзывы)
|
Все города
|
Рейтинг | Физ ? | Юр ? | БК ? | Голосов | Голосование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыктывкар | 85.52 | 85.81 | 85.18 | 85.58 | 1876 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 84.51 | 84.67 | 84.56 | 84.29 | 1573 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 79.95 | 80.33 | 80.29 | 79.22 | 426 | Оценить банк | |
| Ухта | 70.58 | 70.72 | 70.15 | 70.86 | 451 | Оценить банк | |
| Вуктыл | 69.11 | 69.21 | 69.05 | 69.07 | 362 | Оценить банк | |
| Усинск | 68.26 | 68.44 | 68.18 | 68.17 | 391 | Оценить банк | |
| Печора | 67.57 | 68.79 | 66.94 | 66.98 | 77 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 66.92 | 67.59 | 66.45 | 66.73 | 421 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 66.61 | 67.62 | 65.83 | 66.37 | 289 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 65.76 | 69.97 | 61.11 | 66.21 | 188 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 65.38 | 65.54 | 65.21 | 65.38 | 500 | Оценить банк | |
| Усть-Кулом | 60.65 | 61.12 | 60.75 | 60.09 | 32 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 52.42 | 52.51 | 52.36 | 52.40 | 90 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 49.86 | 50.86 | 47.71 | 51.02 | 127 | Оценить банк | |
| Печора | 49.82 | 50.63 | 49.17 | 49.66 | 23 | Оценить банк | |
| Объячево | 49.44 | 50.15 | 49.28 | 48.88 | 24 | Оценить банк | |
| Ижма | 49.32 | 50.07 | 49.11 | 48.77 | 26 | Оценить банк | |
| Инта | 49.19 | 48.84 | 50.70 | 48.02 | 24 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 48.82 | 49.34 | 47.74 | 49.37 | 93 | Оценить банк | |
| Ухта | 48.61 | 50.61 | 53.59 | 41.62 | 45 | Оценить банк | |
| Усинск | 48.32 | 48.75 | 49.00 | 47.21 | 40 | Оценить банк | |
| Аикино | 48.19 | 49.04 | 47.71 | 47.81 | 30 | Оценить банк | |
| Усинск | 48.01 | 47.70 | 48.48 | 47.85 | 29 | Оценить банк | |
| Кослан | 47.88 | 47.80 | 47.96 | 47.88 | 29 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 47.63 | 48.05 | 47.54 | 47.29 | 397 | Оценить банк | |
| Усть-Цильма | 47.14 | 48.24 | 45.68 | 47.49 | 30 | Оценить банк | |
| Ухта | 46.63 | 46.77 | 45.35 | 47.77 | 46 | Оценить банк | |
| Воркута | 46.60 | 45.62 | 45.01 | 49.16 | 33 | Оценить банк | |
| Емва | 46.17 | 46.16 | 45.03 | 47.32 | 36 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 46.06 | 49.29 | 41.03 | 47.87 | 63 | Оценить банк | |
| Ухта | 45.79 | 46.00 | 45.64 | 45.73 | 37 | Оценить банк | |
| Ухта | 44.66 | 45.87 | 43.59 | 44.52 | 36 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 43.61 | 43.12 | 43.10 | 44.61 | 40 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 43.55 | 44.11 | 43.01 | 43.54 | 216 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 42.99 | 45.83 | 41.07 | 42.08 | 96 | Оценить банк | |
| Печора | 42.97 | 43.17 | 43.65 | 42.09 | 40 | Оценить банк | |
| Усинск | 42.42 | 42.43 | 42.09 | 42.74 | 45 | Оценить банк | |
| Сосногорск | 42.23 | 42.23 | 41.78 | 42.67 | 25 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 41.90 | 43.27 | 40.21 | 42.22 | 100 | Оценить банк | |
| Инта | 41.84 | 42.06 | 41.68 | 41.77 | 36 | Оценить банк | |
| Усинск | 41.74 | 42.19 | 41.83 | 41.19 | 39 | Оценить банк | |
| Воркута | 41.72 | 41.94 | 41.57 | 41.66 | 37 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 41.43 | 41.64 | 41.28 | 41.37 | 40 | Оценить банк | |
| Ухта | 41.13 | 41.70 | 40.51 | 41.17 | 49 | Оценить банк | |
| Ухта | 40.71 | 40.90 | 40.57 | 40.65 | 45 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 40.60 | 42.34 | 39.86 | 39.60 | 80 | Оценить банк | |
| Ухта | 40.36 | 39.37 | 40.74 | 40.96 | 88 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 40.01 | 39.62 | 40.66 | 39.75 | 65 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 39.75 | 42.02 | 38.83 | 38.39 | 54 | Оценить банк | |
| Ухта | 39.52 | 39.58 | 39.56 | 39.41 | 74 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 39.42 | 39.77 | 39.47 | 39.03 | 49 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 39.36 | 41.33 | 36.90 | 39.85 | 428 | Оценить банк | |
| Воркута | 39.13 | 40.42 | 40.23 | 36.74 | 282 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 39.00 | 43.23 | 35.63 | 38.15 | 75 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 38.45 | 38.65 | 38.31 | 38.39 | 44 | Оценить банк | |
| Усинск | 37.70 | 37.93 | 37.53 | 37.63 | 31 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 37.44 | 38.10 | 38.03 | 36.18 | 96 | Оценить банк | |
| Воркута | 36.90 | 36.69 | 36.64 | 37.36 | 36 | Оценить банк | |
| Сыктывкар | 35.52 | 36.68 | 35.33 | 34.54 | 72 | Оценить банк |



