Проект компании "МИР"

Опрос FinKom.Ru

все опросы
Как регулярно Вы посещаете информационный ресурс Finkom.ru?
регулярно
раз в неделю
раз в месяц

Ваше мнение важно для нас


Курсы валют банков Коми

вчера сегодня
USD ЦБР 30.1855 -0.2212
EUR ЦБР 39.7664 0.0887
размещение баннерной рекламы

Пользовательский рейтинг банков Коми

Правила рейтинга     Информация для банков     Методика расчета рейтинга     Отзывы

Проект «Финансы Коми» составляет постоянно действующий рейтинг банков республики на основе оценок посетителей сайта.

Пользователи могут оценить работу конкретного финансово-кредитного учреждения как в целом, так и по отдельным направлениям:

  • уровень обслуживания физических лиц
  • уровень обслуживания юридических лиц
  • уровень обслуживания по банковским картам

Посетители также могут разместить в рамках рейтинга свои отзывы о качестве обслуживания, профессионализме сотрудников, организации работы в банке.

Внимание!
С одного компьютера можно проголосовать за каждый банк один раз в сутки. Пересчет рейтингов банков происходит 1 раз в час.

Название (отзывы)
Все города
Рейтинг Физ  ?  Юр  ?  БК  ?  Голосов Голосование
Газпромбанк(6) Сыктывкар 85.52 85.81 85.18 85.58 1876 Оценить банк
Российский Промышленный Банк(19) Сыктывкар 84.51 84.67 84.56 84.29 1573 Оценить банк
Таврический(5) Сыктывкар 79.95 80.33 80.29 79.22 426 Оценить банк
Газпромбанк(6) Ухта 70.58 70.72 70.15 70.86 451 Оценить банк
Газпромбанк(6) Вуктыл 69.11 69.21 69.05 69.07 362 Оценить банк
Газпромбанк(6) Усинск 68.26 68.44 68.18 68.17 391 Оценить банк
Таврический(5) Печора 67.57 68.79 66.94 66.98 77 Оценить банк
МБРР(4) Сыктывкар 66.92 67.59 66.45 66.73 421 Оценить банк
УРАЛСИБ(3) Сыктывкар 66.61 67.62 65.83 66.37 289 Оценить банк
ВТБ 24(14) Сыктывкар 65.76 69.97 61.11 66.21 188 Оценить банк
Банк Москвы(30) Сыктывкар 65.38 65.54 65.21 65.38 500 Оценить банк
Сбербанк России(25) Усть-Кулом 60.65 61.12 60.75 60.09 32 Оценить банк
СКБ-банк(0) Сыктывкар 52.42 52.51 52.36 52.40 90 Оценить банк
Русский стандарт(4) Сыктывкар 49.86 50.86 47.71 51.02 127 Оценить банк
Сбербанк России(25) Печора 49.82 50.63 49.17 49.66 23 Оценить банк
Сбербанк России(25) Объячево 49.44 50.15 49.28 48.88 24 Оценить банк
Сбербанк России(25) Ижма 49.32 50.07 49.11 48.77 26 Оценить банк
Сбербанк России(25) Инта 49.19 48.84 50.70 48.02 24 Оценить банк
Северный народный Банк(3) Сыктывкар 48.82 49.34 47.74 49.37 93 Оценить банк
Стройкредит(0) Ухта 48.61 50.61 53.59 41.62 45 Оценить банк
Северный народный Банк(3) Усинск 48.32 48.75 49.00 47.21 40 Оценить банк
Сбербанк России(25) Аикино 48.19 49.04 47.71 47.81 30 Оценить банк
Сбербанк России(25) Усинск 48.01 47.70 48.48 47.85 29 Оценить банк
Сбербанк России(25) Кослан 47.88 47.80 47.96 47.88 29 Оценить банк
Транскапиталбанк(2) Сыктывкар 47.63 48.05 47.54 47.29 397 Оценить банк
Сбербанк России(25) Усть-Цильма 47.14 48.24 45.68 47.49 30 Оценить банк
Северный народный Банк(3) Ухта 46.63 46.77 45.35 47.77 46 Оценить банк
Сбербанк России(25) Воркута 46.60 45.62 45.01 49.16 33 Оценить банк
Сбербанк России(25) Емва 46.17 46.16 45.03 47.32 36 Оценить банк
Пробизнесбанк(1) Сыктывкар 46.06 49.29 41.03 47.87 63 Оценить банк
Северный кредит(0) Ухта 45.79 46.00 45.64 45.73 37 Оценить банк
Сбербанк России(25) Ухта 44.66 45.87 43.59 44.52 36 Оценить банк
ВТБ(0) Сыктывкар 43.61 43.12 43.10 44.61 40 Оценить банк
Промсвязьбанк(2) Сыктывкар 43.55 44.11 43.01 43.54 216 Оценить банк
Райффайзенбанк(1) Сыктывкар 42.99 45.83 41.07 42.08 96 Оценить банк
Ухтабанк(0) Печора 42.97 43.17 43.65 42.09 40 Оценить банк
Ухтабанк(0) Усинск 42.42 42.43 42.09 42.74 45 Оценить банк
Севергазбанк(0) Сосногорск 42.23 42.23 41.78 42.67 25 Оценить банк
Севергазбанк(0) Сыктывкар 41.90 43.27 40.21 42.22 100 Оценить банк
Ухтабанк(0) Инта 41.84 42.06 41.68 41.77 36 Оценить банк
Российский Промышленный Банк(19) Усинск 41.74 42.19 41.83 41.19 39 Оценить банк
Ухтабанк(0) Воркута 41.72 41.94 41.57 41.66 37 Оценить банк
Русь-банк(0) Сыктывкар 41.43 41.64 41.28 41.37 40 Оценить банк
Восточный(0) Ухта 41.13 41.70 40.51 41.17 49 Оценить банк
Севергазбанк(0) Ухта 40.71 40.90 40.57 40.65 45 Оценить банк
Восточный(0) Сыктывкар 40.60 42.34 39.86 39.60 80 Оценить банк
Ухтабанк(0) Ухта 40.36 39.37 40.74 40.96 88 Оценить банк
Ухтабанк(0) Сыктывкар 40.01 39.62 40.66 39.75 65 Оценить банк
Россельхозбанк(4) Сыктывкар 39.75 42.02 38.83 38.39 54 Оценить банк
Петрокоммерц(0) Ухта 39.52 39.58 39.56 39.41 74 Оценить банк
Европейский трастовый банк(0) Сыктывкар 39.42 39.77 39.47 39.03 49 Оценить банк
Сбербанк России(25) Сыктывкар 39.36 41.33 36.90 39.85 428 Оценить банк
Город(6) Воркута 39.13 40.42 40.23 36.74 282 Оценить банк
ТРАСТ(1) Сыктывкар 39.00 43.23 35.63 38.15 75 Оценить банк
Стройкредит(0) Сыктывкар 38.45 38.65 38.31 38.39 44 Оценить банк
Всероссийский банк развития регионов(0) Усинск 37.70 37.93 37.53 37.63 31 Оценить банк
МДМ Банк(1) Сыктывкар 37.44 38.10 38.03 36.18 96 Оценить банк
Севергазбанк(0) Воркута 36.90 36.69 36.64 37.36 36 Оценить банк
Хоум Кредит Финанс Банк(1) Сыктывкар 35.52 36.68 35.33 34.54 72 Оценить банк
Контакты
О проекте
Реклама на сайте
© 2006-2007 FINKOM.RU